![]() |
|
doanh số bán hàng
Yêu cầu báo giá - Email
Select Language
|
|
|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Thanh toán:
|
Mật độ: | 170/200/220/240 Kg / m3 | Chiều dài: | 915mm |
---|---|---|---|
Vật chất: | Calcium Silicate | Tên sản phẩm: | Khối silicat canxi |
Phạm vi nhiệt độ: | 650 ° C | Chiều rộng: | 304mm, 305mm |
Làm nổi bật: | gạch silicat canxi,sản phẩm silicat canxi |
Nhiệt cách điện Silicat khối cách nhiệt
Chi tiết nhanh:
Trọng lượng nhẹ, tính chất tuyệt vời của vật liệu cách nhiệt chủ yếu được sử dụng cho các hệ thống đường ống của hóa dầu và nhà máy điện.
Sự miêu tả:
Khối silicat Tungkin Calcium với các rãnh 3V là vật liệu cách nhiệt cấu trúc vi xốp được làm bằng vật liệu silic vô cơ và bột silicat canxi hydrat. Nó là một sản phẩm cách nhiệt màu trắng, không amiăng và cứng nhắc .. Sản phẩm này có nhiệt độ dịch vụ lên đến 650 ° C (1200 ° F)
Các ứng dụng:
Sản phẩm silicat canxi có đặc tính hiệu suất nhiệt tuyệt vời, nhiệt độ dịch vụ cao, áp lực nén và uốn cao được sử dụng rộng rãi trong các nhà máy điện, nhà máy hóa dầu, thiết bị hệ thống đường ống cũng như hệ thống mạng lưới đường ống sưởi ấm.
Đặc điểm kỹ thuật:
Thuộc tính kỹ thuật (Type-I 650 ° C) | |||||||
Mục | Đơn vị | TUNGKIN- 200 | TUNGKIN- 220 | JIS A-9510 Số 2-22 | ASTM C-533 Loại I | TUNGKIN- 170 | JIS A-9510 Số 2-17 |
Tỉ trọng | Kg / m3 | <= 200 | <= 220 | <= 220 | <= 240 | <= 170 | <= 170 |
Dịch vụ Nhiệt độ | ° C (° F) | <= 650 (<= 1200) | <= 650 (<= 1200) | <= 650 | <= 649 (<= 1200) | <= 650 (<= 1200) | <= 650 |
Nén Sức mạnh | Mpa (kgf / cm2) | > = 0,55 (> = 5.61) | > = 0,58 (> = 5.92) | > = 0,414 | > = 0,51 (> = 5,20) | ||
Nhiệt Độ dẫn điện | W / mk (70 ± 5 ° C) | <= 0,060 | <= 0,062 | <= 0,062 | <= 0,065 | <= 0,054 | <= 0,055 |
Độ ẩm | % | <= 5 | <= 5 | <= 5 | |||
Tuyến tính co lại (650 ° C 16 giờ) | % | <= 2.0 | <= 2.0 | <= 2.0 | <= 2.0 | <= 2.0 | <= 2.0 |
Uốn Sức mạnh | Mpa (kgf / cm2) | > = 0,42 (> = 4,28) | > = 0,43 (> = 4.38) | > = 0,3 (> = 3.1) | > = 0.310 | > = 0,41 (> = 4.18) | > = 0,2 (> = 2.0) |
Việc chữa trị dẫn nhiệt
Kích thước chuẩn | |
Chiều rộng | 304mm, 305mm, |
Chiều dài | 915mm |
Độ dày | 25mm 30mm 40mm 50mm 60mm 65mm 70mm 75mm 80mm 90mm |
Lợi thế cạnh tranh:
1, chống cháy,
2, Trọng lượng nhẹ, nhiệt độ dịch vụ cao lên đến 650 ° C ((1200 ° F))
Người liên hệ: Mr. Jackson Zhu
Tel: +8613809274790