![]() |
|
doanh số bán hàng
Yêu cầu báo giá - Email
Select Language
|
|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Thanh toán:
|
Tỉ trọng: | 40, 50, 60, 80, 100, 120, 150, 200 Kg / m3 | Đối mặt: | giấy nhôm |
---|---|---|---|
Chiều dài: | 1200mm, 1000mm | tên sản phẩm: | Bảng cách nhiệt stonewool |
Độ dày: | 25 - 150 mm | Chiều rộng: | 600mm |
Làm nổi bật: | tấm cách nhiệt stonewool,cách âm ockwool,Tấm cách nhiệt bằng len khoáng chất chống cháy |
Sound cách âm stonewool cách nhiệt Ban nhiều lớp với nhôm lá mỏng
Chi tiết nhanh:
Ban stonewool ép với giấy nhôm (FSK) là vật liệu lý tưởng cho chống cháy, kiểm soát nhiệt độ, bảo tồn năng lượng, ngăn ngừa ngưng tụ và bảo vệ nhân sự, hấp thụ âm thanh cho cả ứng dụng thương mại và công nghiệp
Sự miêu tả:
Sản phẩm stonewool (khoáng sản) là vật liệu cách nhiệt có trọng lượng kinh tế được công nhận là một trong những vật liệu tốt nhất cho mục đích cách nhiệt và cách nhiệt được sản xuất từ hỗn hợp đá tự nhiên (bazan và dolomite) tan chảy ở nhiệt độ cao. , sau đó được truyền qua một luồng không khí làm mát vật liệu và hình thành các sợi xơ dài. Những sợi này được liên kết với nhau để tạo thành tấm, khối, mền, vỏ bọc và hạt (không liên kết). Vật liệu là trơ về mặt hóa học và sinh học và không có tác nhân gây bệnh thực vật.
Các ứng dụng:
Tungkin stonewool Board với Alumunim Foil (FSK) là để kiểm soát nhiệt độ, bảo tồn năng lượng, ngăn ngừa ngưng tụ và bảo vệ nhân sự cho các ngành sản xuất điện, luyện kim, lọc dầu và hóa chất, bao gồm nhà máy và thiết bị như ống xả, ống dẫn khí nóng, nồi hơi, bộ trao đổi nhiệt, lò phản ứng, bể chứa, lò, lò nướng, nồi hấp, bộ kết tủa, ngăn xếp, ống dẫn điều hòa không khí, thiết bị làm lạnh và lò nung. Nó cũng được sử dụng cho ngành công nghiệp xây dựng thích hợp cho các bức tường, mái nhà, thang máy tốt, căn hộ hoặc bề mặt hơi cong cho nhiệt, khả năng kháng cháy và hấp thụ âm thanh.
Thông số kỹ thuật:
Kích thước chuẩn:
Tỉ trọng (Kg / m3) | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 150 | 200 |
Độ dày (mm) | 38 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
50 | 50 | 40 | 40 | 40 | 40 | 50 | 50 | |
75 | 75 | 50 | 50 | 50 | 50 | |||
100 | 100 | 75 | 75 | 75 | ||||
150 | 150 | 100 | 100 | 100 | ||||
Chiều dài (mm) | 1200mm, 1000mm | |||||||
Chiều rộng (mm) | 600mm |
kích cỡ khác được cung cấp theo yêu cầu.
Đối mặt:
Nhôm lá mỏng (FSK)
Dữ liệu kỹ thuật chính
Mục | Đơn vị | Dữ liệu | Nhận xét |
Đường kính sợi | μ | 4 ~ 7 | |
Nội dung quay | % | <5 | |
Nhiệt độ dịch vụ | ºC | -269 ~ 850 | |
Khả năng cháy | không cháy | DIN 4102 | |
Hấp thụ độ ẩm | % | 0,2 | ASTM C-553-70 |
Không thấm nước | % | > 98 | JIS 9512 |
Thuộc tính hóa học / Thuộc tính sinh học | stonewool là trung tính (PH 7) hoặc hơi kiềm và đáp ứng các yêu cầu của tiêu chuẩn ASTM C 795 JIS A 9504. Nó thường sẽ không hỗ trợ sự phát triển của nấm mốc, nấm và vi khuẩn |
Biểu đồ độ dẫn nhiệt:
Kháng nén :
Thuộc tính hấp thụ âm thanh
Tỉ trọng | Độ dày | Giá trị hấp thụ ở tần số khác nhau (HZ) | ||||||
(Kg / m3) | (mm) | 100 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 |
80 | 25 | 0,03 | 0,04 | 0,09 | 0,24 | 0,57 | 0,93 | 0,97 |
150 | 25 | 0,03 | 0,01 | 0,1 | 0,32 | 0,65 | 0,95 | 0,95 |
80 | 50 | 0,06 | 0,08 | 0,22 | 0,6 | 0,93 | 0,98 | 0,9 |
100 | 50 | 0,09 | 0,13 | 0,33 | 0,61 | 0,83 | 0,89 | 0,95 |
120 | 50 | 0,08 | 0,11 | 0,3 | 0,75 | 0,91 | 0,89 | 0,97 |
150 | 50 | 0,08 | 0,11 | 0,33 | 0,73 | 0,9 | 0,89 | 0,96 |
80 | 75 | 0,21 | 0,31 | 0,59 | 0,87 | 0,83 | 0,91 | 0,97 |
150 | 75 | 0,23 | 0,31 | 0,58 | 0,82 | 0,81 | 0,91 | 0,96 |
80 | 100 | 0,27 | 0,35 | 0,64 | 0,89 | 0,9 | 0,96 | 0,98 |
80 | 100 | 0,1 | 0,3 | 0,7 | 0,9 | 0,92 | 0,97 | 0,9 |
100 | 100 | 0,33 | 0,38 | 0,53 | 0,77 | 0,78 | 0,87 | 0,95 |
120 | 100 | 0,3 | 0,38 | 0,62 | 0,82 | 0,81 | 0,91 | 0,96 |
Lợi thế cạnh tranh:
TUNGKIN stonewool có ưu điểm là độ dẫn nhiệt thấp, ít bị bắn hơn. khả năng chống cháy, hấp thụ âm thanh
Người liên hệ: Mr. Jackson Zhu
Tel: +8613809274790